ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΕΟΡΤΩΝ 24/12/24
& 31/12/24 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
| ΒΥΡΩΝΑΣ | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | ΝΕΚΡ. | ΚΗΠ/ΛΗ & ΔΕΠΟΣ | ΑΓ. ΛΟΥΚΑ | ΠΡ. HΛΙΑ | ΔΕΞ-ΤΣΟΛ.+ΑΓ.ΚΩΝ |
| 07.15 | 05.30 | 07.30 | 07.00 | 06.30 | 08.30 | 09.00 |
| 07.45 | 06.00 | 08.30 | 07.20 κηπ/λη &Δεπος | 07.00 | 09.30 | 10.15 |
| 08.15 | 06.30 | 09.00 | 07.45 | 07.30 | 10.30 | 11.30 |
| 08.45 | 07.00 | 10.00 | 08.15 | 08.00 | 11.30 | 12.30 |
| 09.15 | 07.20 | 11.00 | 08.45 | 08.20 | 12.15 | 13.30 |
| 09.45 | 07.40 | 13.30 | 09.15 κηπ/λη &Δεπος | 08.40 | 13.00 | 14.20 |
| 10.15 | 08.00 | 09.35 | 09.00 | 14.00 | ||
| 10.45 | 08.20 | 09.55 | 09.15 | 15.00 | ||
| 11.15 | 08.40 | 10.15 κηπ/λη &Δεπος | 09.30 | |||
| 11.45 | 09.00 | 10.35 | 09.45 | |||
| 12.15 | 09.15 | 10.55 | 10.00 | |||
| 12.45 | 09.30 | 11.15 κηπ/λη &Δεπος | 10.15 | |||
| 13.15 | 09.45 | 11.35 | 10.30 | |||
| 13.45 | 10.00 | 11.55 | 10.45 | |||
| 14.15 | 10.15 | 12.15 κηπ/λη &Δεπος | 11.00 | |||
| 14.45 | 10.30 | 12.35 | 11.15 | |||
| 15.15 | 10.45 | 12.55 | 11.30 | |||
| 15.45 | 11.00 | 13.15 κηπ/λη &Δεπος | 11.45 | |||
| 16.15 | 11.15 | 13.35 | 12.00 | |||
| 16.45 | 11.30 | 13.55 | 12.20 | |||
| 11.45 | 14.15 κηπ/λη &Δεπος | 12.40 | ||||
| 12.00 | 14.35 | 13.00 | ||||
| 12.15 | 14.55 | 13.20 | ||||
| 12.30 | 15.15 κηπ/λη &Δεπος | 13.40 | ||||
| 12.45 | 15.35 | 14.00 | ||||
| 13.00 | 15.55 | 14.20 | ||||
| 13.20 | 16.15 | 14.40 | ||||
| 13.40 | 16.45 | 15.00 | ||||
| 14.00 | 17.15 κηπ/λη &Δεπος | 15.20 | ||||
| 14.20 | 17.45 | 15.40 | ||||
| 14.40 | 18.15 | 16.00 | ||||
| 15.00 | 18.45 | 16.20 | ||||
| 15.20 | 19.15 κηπ/λη &Δεπος | 16.40 | ||||
| 15.40 | 19.45 | 17.00 | ||||
| 16.00 | 20.15 | 17.20 | ||||
| 16.20 | 20.45 | 17.40 | ||||
| 16.40 | 21.15 κηπ/λη &Δεπος | 18.00 | ||||
| 17.00 | 21.45 | 18.20 | ||||
| 17.30 | 22.15 κηπ/λη &Δεπος | 18.40 | ||||
| 18.00 | 19.00 | |||||
| 18.30 | 19.20 | |||||
| 19.00 | 19.40 | |||||
| 19.30 | 20.00 | |||||
| 20.00 | 20.20 | |||||
| 20.30 | 20.40 | |||||
| 21.00 | 21.00 | |||||
| 21.30 | 21.20 | |||||
| 22.15 | 21.40 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 μπουρα |