ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 13/6/25 ΩΣ 30/6/2025
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ AΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
| ΒΥΡΩΝΑΣ | ΝΟΣΟΚ. | ΝΕΚΡ. | ΔΕΠΟΣ | ΚΗΠ/ΛΗ-ΔΕΠΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΡ. HΛΙΑΣ | ΔΕΞ+ΑΓ.Κ |
| 07.15 | 05.30 | 07.30 | 09.15 | 07.00 | 06.30 ως μπουρα | 08.30 | 09.00 |
| 07.45 | 06.00 | 08.30 | 10.15 | 07.20 κηπ/Δεπ. | 07.00 | 09.30 | 10.15 |
| 08.15 | 06.30 | 09.00 | 11.15 | 07.40 | 07.30 | 10.30 | 11.30 |
| 08.45 | 07.00 | 10.00 | 12.15 | 07.55 | 08.00 | 11.30 | 12.30 |
| 09.15 | 07.20 | 11.00 | 13.15 | 08.06 | 08.20 | 12.15 | 13.30 |
| 09.45 | 07.40 | 13.30 | 14.15 | 08.18 | 08.40 | 13.00 | 14.20 |
| 10.15 | 08.00 | 15.15 | 08.30 | 09.00 | 14.00 | ||
| 10.45 | 08.15 | 17.15ΚΗΠ | 08.45 | 09.20 | 15.00 | ||
| 11.15 | 08.30 | 19.15ΚΗΠ | 09.00 | 09.40 | |||
| 11.45 | 08.45 | 21.15ΚΗΠ | 09.15 | 10.00 | |||
| 12.15 | 09.00 | 22.15ΚΗΠ | 09.30 | 10.20 | ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ | ||
| 12.45 | 09.15 | 09.45 | 10.40 | ΜΠΑΤΗΣ | |||
| 13.15 | 09.30 | 10.00 | 11.00 | 09.00 | |||
| 13.45 | 09.45 | 10.15 | 11.20 | 10.00 | |||
| 14.15 | 10.00 | 10.30 | 11.40 | 11.00 | |||
| 14.45 | 10.15 | 10.45 | 12.00 | 12.00 | |||
| 10.30 | 11.00 | 12.20 | 12.30 | ||||
| 10.45 | 11.15 | 12.40 | 13.00 | ||||
| 11.00 | 11.30 | 13.00 | 13.30 | ||||
| 11.15 | 11.45 | 13.20 | 14.00 | ||||
| 11.30 | 12.00 | 13.40 | 14.30 | ||||
| 11.45 | 12.15 | 14.00 | 15.00 | ||||
| 12.00 | 12.30 | 14.20 | 15.30 | ||||
| 12.15 | 12.45 | 14.40 | 16.00 | ||||
| 12.30 | 13.00 | 15.00 | 16.30 | ||||
| 12.45 | 13.15 | 15.20 | 17.00 | ||||
| 13.00 | 13.30 | 15.40 | 17.30 | ||||
| 13.20 | 13.45 | 16.00 | 18.30 | ||||
| 13.40 | 14.00 | 16.20 | 19.30 | ||||
| 14.00 | 14.15 | 16.40 | |||||
| 14.20 | 14.30 | 17.00 | |||||
| 14.40 | 14.45 | 17.20 | |||||
| 15.00 | 15.00 | 17.40 | |||||
| 15.20 | 15.15 | 18.00 | |||||
| 15.40 | 15.30 | 18.20 | |||||
| 16.00 | 15.45 | 18.40 | |||||
| 16.30 | 16.00 | 19.00 | |||||
| 17.00 | 16.15 | 19.20 | |||||
| 17.20 | 16.30 | 19.40 | |||||
| 17.40 | 16.45 | 20.00 | |||||
| 18.00 | 17.00 | 20.20 | |||||
| 18.20 | 17.15 κηπ/Δεπ. | 20.40 | |||||
| 18.40 | 17.30 | 21.00 | |||||
| 19.00 | 17.45 | 21.20 | |||||
| 19.20 | 18.00 | 21.40 | |||||
| 19.40 | 18.15 | 22.00 | |||||
| 20.00 | 18.30 | 22.30 ως μπουρα | |||||
| 20.20 | 18.45 | ||||||
| 20.40 | 19.00 | ||||||
| 21.00 | 19.15 κηπ/Δεπ. | ||||||
| 21.30 | 19.30 | ||||||
| 22.15 | 19.45 | ||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.15 | |||||||
| 20.30 | |||||||
| 20.45 | |||||||
| 21.15 κηπ/Δεπ. | |||||||
| 21.45 | |||||||
| 22.15 κηπ/Δεπ. | |||||||
ΑΠΟ 13/6/2025 ΕΩΣ 30/6/2025 ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
| ΒΥΡΩΝΑΣ | ΝΟΣΟΚ. | ΝΕΚΡ. | ΚΗΠ/ΛΗ-ΔΕΠΟΣ | ΑΓ. ΛΟΥΚΑ | ΠΡ. HΛΙΑ | ΔΕΞ-ΤΣΟΛ.+ΑΓ.ΚΩΝ |
| 07.15 | 05.30 | 07.30 | 07.00 | 06.30 | 08.30 | 09.00 |
| 07.45 | 06.00 | 08.30 | 08.00 | 07.00 | 09.30 | 10.15 |
| 08.15 | 06.30 | 09.00 | 08.45 | 07.30 | 10.30 | 11.30 |
| 08.45 | 07.00 | 10.00 | 09.15 και Δέπος | 08.00 | 11.30 | 12.30 |
| 09.15 | 07.30 | 11.00 | 09.45 & Μπάτη | 08.20 | 12.15 | 13.30 |
| 09.45 | 08.00 | 13.30 | 10.15 και Δέπος | 08.40 | 13.00 | 14.20 |
| 10.15 | 08.20 | 10.45 & Μπάτη | 09.00 | 14.00 | ||
| 10.45 | 08.40 | 11.15 και Δέπος | 09.20 | 15.00 | ||
| 11.15 | 09.00 | 11.45 & Μπάτη | 09.40 | |||
| 11.45 | 09.20 | 12.15 και Δέπος | 10.00 | |||
| 12.15 | 09.40 | 12.45 | 10.20 | |||
| 12.45 | 10.00 | 13.15 και Δέπος | 10.40 | |||
| 13.15 | 10.20 | 13.45 | 11.00 | ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ ΜΠΑΤΗ | ||
| 13.45 | 10.40 | 14.15 και Δέπος | 11.20 | 09.45 ΜΕ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | ||
| 14.15 | 11.00 | 14.45 | 11.40 | 10.45 ΜΕ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | ||
| 14.45 | 11.20 | 15.15 και Δέπος | 12.00 | 11.45 ΜΕ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | ||
| 11.40 | 15.45 | 12.20 | 12.30 | |||
| 12.00 | 16.15 | 12.40 | 13.30 | |||
| 12.20 | 16.45 | 13.00 | 14.30 | |||
| 12.40 | 17.15 και Δέπος | 13.20 | 15.30 | |||
| 13.00 | 17.45 | 13.40 | 16.30 | |||
| 13.20 | 18.15 | 14.00 | 17.30 | |||
| 13.40 | 18.45 | 14.20 | 18.30 | |||
| 14.00 | 19.15 και Δέπος | 14.40 | 19.30 | |||
| 14.30 | 19.45 | 15.00 | ||||
| 15.00 | 20.15 | 15.30 | ||||
| 15.30 | 20.45 | 16.00 | ||||
| 16.30 | 21.15 και Δέπος | 16.30 | ||||
| 17.30 | 21.45 | 17.00 | ||||
| 18.30 | 22.15 και Δέπος | 17.30 | ||||
| 19.30 | 18.00 | |||||
| 20.30 | 18.30 | |||||
| 21.30 | 19.00 | |||||
| 22.15 | 19.30 | |||||
| 20.00 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 22.30 μπουρα | ||||||
ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ : 6.35(από περιγιαλι)-7.30-8.30-9.30-10.30-11.30-12.30-13.30-14.30-15.30-16.30-17.30-18.30-19.30-20.30-21.30-22.15. ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 07.30-08.30-09.30-10.30-11.30 ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ.
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ : 7.30-8.30-9.30-10.30-11.00-11.30-12.00-12.30-13.00-13.30-14.00-14.30-15.00-15.30-16.00-16.30-17.00-17.30-18.00-18.30-19.00-19.30-20.30-21.30-22.30
ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ ΜΠΑΤΗΣ: 10.30-11.30-12.30-13.30-14.30-15.30-16.30-17.30-18.30
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ
ΜΕΧΡΙ ΣΤΑΣΗ ΜΠΟΥΡΑ(κυκλικός κόμβος έξω από τη ΔΕΠΟΣ) ΚΑΙ
ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ